【每日租房】Thunder Bay 今日房源更新(2026年3月10日)共13条
Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月10日)
今日新增:13条
$800以下(2条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condo Room April 1st Across from College | CA$675/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7C 5Z9 | 9 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Room for Male Only | CA$750/月 | 未注明 | McKenzie Street, Thunder Bay, Ontario | 12 h | Kijiji | 查看原帖 |
$800-$1200(0条)
暂无
$1200-$1500(3条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom apartment in Westfort | CA$1,229/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 2M6 | 17 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 221 | CA$1,229/月 | 1室1卫 | 1408 Brown St | 17 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 1 | CA$1,300/月 | 1室1卫 | 571 Syndicate Avenue South | 11 h | RentPanda | 查看原帖 |
$1500以上(8条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower - 343 Dufferin Street | CA$1,600/月 | 未注明 | 343 Dufferin St. Thunder Bay ON, Thunder Bay, ON, P7B 1N4 | 1 d | Kijiji | 查看原帖 |
| 2 Bedroom, 1 Bath Unit – 140 Frederica St. E – $1,800/month | CA$1,800/月 | 未注明 | Suite 268 - 1100 Memorial Ave, Thunder Bay, ON, P7B 4A3 | 9 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Apartment for rent | CA$1,800/月 | 2室1卫 | 140 Frederica St E Unit 6, Thunder Bay, ON P7E 3V5 | 1 m | Zillow | 查看原帖 |
| Apt #4, 2 BEDROOM, MAIN FLOOR | CA$1,950/月 | 2室1卫 | 32 Albany Street | 16 h | RentPanda | 查看原帖 |
| Bright & Spacious 2 Bed. Apt. North Side New Floor/Paint/Kitche | CA$1,950/月 | 未注明 | Albany Street, Thunder Bay, ON | 16 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1 | CA$2,100/月 | 2室1卫 | 220 Bruce Street | 16 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 2 BED 1 BATH APT IN BRAND NEW 4 PLEX! GREAT P.A. LOCATION! $2100 | CA$2,100/月 | 未注明 | Bruce Street, Thunder Bay, ON | 16 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Townhouse for rent | CA$2,500/月 | 3室1卫 | 366 Wentworth Cres, Thunder Bay, ON P7A 7S8 | 1 m | Zillow | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0