【每日租房】Thunder Bay 今日房源更新(2026年3月18日)共11条
发布时间:2026-03-18 08:31 UTC | 最近活跃:2026-03-18 08:31 UTC | 板块:房产
🏠 Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月18日)
📊 今日新增:11条
$800以下(2条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room for rent | CA$675/月 | 未注明 | 946 John Street, Thunder Bay, ON | 5 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1 Room for rent, just across LU | CA$750/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B 4A1 | 15 h | Kijiji | 查看原帖 |
$800-$1200(4条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room for Rent - May 1st | CA$800/月 | 未注明 | 131 Ravenwood Avenue, Thunder Bay, ON | 4 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Furnished Room for Rent - April 1st | CA$850/月 | 未注明 | Donald St E, Thunder Bay, ON P7E 5W1 | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| MODERN 1 BED + 1 BATH FOR RENT | CA$900/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON, P7A | 9 h | Kijiji | 查看原帖 |
| One bed one bath | CA$950/月 | 未注明 | Farrand St, Thunder Bay, ON P7A 3J4 | 9 h | Kijiji | 查看原帖 |
$1200-$1500(0条)
暂无
$1500以上(4条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Unit | CA$1,650/月 | 2室1卫 | Tupper St | 7 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 1 Bedroom, 1 Bath Unit – 60 Secord St – $1800/month | CA$1,800/月 | 未注明 | Suite 268 - 1100 Memorial Ave, Thunder Bay, ON, P7B 4A3 | 1 d | Kijiji | 查看原帖 |
| Apartment for rent | CA$1,800/月 | 2室1卫 | 60 Secord St Unit 1, Thunder Bay, ON P7B 3C7 | 23 h | Zillow | 查看原帖 |
| Spacious and updated! 3br house, May 15th | CA$2,900/月 | 未注明 | 9 Mona Street, Thunder Bay, ON | 12 h | Kijiji | 查看原帖 |
价格待定(1条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✨ROOM FOR RENT✨ | 待确认 | 未注明 | Arthur St E, Thunder Bay, P7E 5M8 | 4 h | Kijiji | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。