Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月3日)
今日新增:11条
$800以下(1条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Room 9 | CA$645/月 | 1室2卫 | 62 Ontario St. | 19 h | RentPanda | 查看原帖 |
$800-$1200(1条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| 1 bedroom apartment | CA$1,000/月 | 未注明 | Riverview St, Greenstone, P0T 2A0 | 17 h | Kijiji | 查看原帖 |
$1200-$1500(3条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Looking for a rent | CA$1,400/月 | 未注明 | Neebing Ave, Thunder Bay, ON P7E | 13 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1-Bedroom Unit for Rent | CA$1,425/月 | 未注明 | Albany St, Thunder Bay, ON P7A 6Z2 | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1A - 465 Conmee St | CA$1,450/月 | 1室1卫 | 465 Conmee St, Thunder Bay, ON P7A 2R4 | 12 h | Zumper | 查看原帖 |
$1500以上(6条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| 5 | CA$1,850/月 | 2室1卫 | 261 Hodder Avenue | 14 h | RentPanda | 查看原帖 |
| Newly Renovated Current River Rental - 2 Bed / 1 Bath | CA$1,850/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 1T1 | 11 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Top Floor Unit | CA$1,950/月 | 2室1卫 | 34 Hodge Street | 20 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 3-Bedroom 1 bed Unit – All Utilities Included! | CA$2,200/月 | 未注明 | 258 Cumberland Street North, Thunder Bay, ON | 20 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1 | CA$2,300/月 | 2室1卫 | 96 High St N | 16 h | RentPanda | 查看原帖 |
| Updated 3-Bed Unit | CA$2,400/月 | 未注明 | Oliver Rd, Thunder Bay, ON P7B 2H2 | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0