Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月3日)
今日新增:11条
$800以下(1条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| Room 9 RentPanda | CA$645/月 | 1室2卫 | 62 Ontario St. |
$800-$1200(1条)
$1200-$1500(3条)
$1500以上(6条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| 5 RentPanda | CA$1,850/月 | 2室1卫 | 261 Hodder Avenue |
| Newly Renovated Current River Rental - 2 Bed / 1 Bath Kijiji | CA$1,850/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 1T1 |
| Top Floor Unit RentPanda | CA$1,950/月 | 2室1卫 | 34 Hodge Street |
| 3-Bedroom 1 bed Unit – All Utilities Included! Kijiji | CA$2,200/月 | 未注明 | 258 Cumberland Street North, Thunder Bay, ON |
| 1 RentPanda | CA$2,300/月 | 2室1卫 | 96 High St N |
| Updated 3-Bed Unit Kijiji | CA$2,400/月 | 未注明 | Oliver Rd, Thunder Bay, ON P7B 2H2 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0