Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月11日)
今日新增:11条
$800以下(3条)
$800-$1200(1条)
$1500以上(7条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| 1 Bedroom Basement Unit for Rent Kijiji | CA$1,600/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B |
| 2 RentPanda | CA$1,600/月 | 1室1卫 | 375 Winnipeg Ave |
| 2-Bedroom, 1-Bath Apartment - 229 McKellar St S - $1795/month Kijiji | CA$1,795/月 | 未注明 | Suite 268 - 1100 Memorial Ave, Thunder Bay, ON, P7B 4A3 |
| Apartment for rent Zillow | CA$1,795/月 | 2室1卫 | 229 McKellar St S #2, Thunder Bay, ON P7E 1H6 |
| Apartment for rent Zillow | CA$2,075/月 | 3室1卫 | 360 Ontario St #C, Thunder Bay, ON P7B 3H3 |
| C RentPanda | CA$2,075/月 | 3室1卫 | 360 Ontario Street |
| 3 bedroom house for rent April 1st Kijiji | CA$2,500/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON, P7B3X7 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0