【每日租房】Thunder Bay 今日房源更新(2026年3月11日)共11条
发布时间:2026-03-11 08:30 UTC | 最近活跃:2026-03-11 08:30 UTC | 板块:房产
🏠 Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月11日)
📊 今日新增:11条
$800以下(3条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room for Rent: All inclusive and Furnished | CA$600/月 | 未注明 | Court Street South, Thunder Bay, ON | 11 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Rooms for Rent - Shared House | CA$650/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 5J6 | 15 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Basement room available for rent | CA$700/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 2S5 | 10 h | Kijiji | 查看原帖 |
$800-$1200(1条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom apt wanted | CA$1,200/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 1B6 | 20 h | Kijiji | 查看原帖 |
$1200-$1500(0条)
暂无
$1500以上(7条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Basement Unit for Rent | CA$1,600/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 2 | CA$1,600/月 | 1室1卫 | 375 Winnipeg Ave | 18 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 2-Bedroom, 1-Bath Apartment - 229 McKellar St S - $1795/month | CA$1,795/月 | 未注明 | Suite 268 - 1100 Memorial Ave, Thunder Bay, ON, P7B 4A3 | 12 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Apartment for rent | CA$1,795/月 | 2室1卫 | 229 McKellar St S #2, Thunder Bay, ON P7E 1H6 | 1 m | Zillow | 查看原帖 |
| Apartment for rent | CA$2,075/月 | 3室1卫 | 360 Ontario St #C, Thunder Bay, ON P7B 3H3 | 1 m | Zillow | 查看原帖 |
| C | CA$2,075/月 | 3室1卫 | 360 Ontario Street | 17 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 3 bedroom house for rent April 1st | CA$2,500/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON, P7B3X7 | 9 h | Kijiji | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。