Thunder Bay 今日租房信息(2026年2月25日)
今日新增:12条
$800以下(2条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Northwood Id1138190 | CA$600/月 | 1室1卫 | Northwood, Thunder Bay, ON | 4 h | Rentals.ca | 查看原帖 |
| Red River Id1145287 | CA$650/月 | 1室1卫 | Red River, Thunder Bay, ON | 4 h | Rentals.ca | 查看原帖 |
$800-$1200(1条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Roomies 1161435 | CA$1,200/月 | 1室5卫 | Catherine Street, Thunder Bay, ON | 4 h | Rentals.ca | 查看原帖 |
$1200-$1500(4条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Moodie Apartments | CA$1,220/月 | 1室1卫 | 1731 1721, 1731, 1741 Moodie Street East, Thunder Bay, ON P7E 4Z1 | 10 h | Zumper | 查看原帖 |
| 10 | CA$1,400/月 | 1室1卫 | 337 Grenville Avenue | 15 h | RentPanda | 查看原帖 |
| The Oliver Apartments | CA$1,450/月 | 1室1卫 | 350 County Blvd, Thunder Bay, ON P7A 7P5 | 9 h | Zumper | 查看原帖 |
| Unit 1A | CA$1,450/月 | 1室1卫 | 465 Conmee St | 17 h | RentPanda | 查看原帖 |
$1500以上(5条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| 2-Bedroom Fort William Apartment | CA$1,550/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 3V5 | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 1613 Woodward Avenue | CA$1,600/月 | 1室1卫 | 1613 Woodward Avenue, Thunder Bay, ON | 4 h | Rentals.ca | 查看原帖 |
| Basement - 414 Pineview Bay | CA$1,650/月 | 未注明 | 414 Pineview Bay, Thunder Bay, ON, P7C 1Y5 | 17 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Westfort Id1137027 | CA$1,800/月 | 1室1卫 | Westfort, Thunder Bay, ON | 4 h | Rentals.ca | 查看原帖 |
| Parklane Townhomes | CA$1,899/月 | 3室1卫 | 930 Neebing Ave, Thunder Bay, ON P7E 3L5 | 11 h | Zumper | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0