Thunder Bay 今日租房信息(2026年2月25日)
今日新增:12条
$800以下(2条)
$800-$1200(1条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| Roomies 1161435 Rentals.ca | CA$1,200/月 | 1室5卫 | Catherine Street, Thunder Bay, ON |
$1200-$1500(4条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| Moodie Apartments Zumper | CA$1,220/月 | 1室1卫 | 1731 1721, 1731, 1741 Moodie Street East, Thunder Bay, ON P7E 4Z1 |
| 10 RentPanda | CA$1,400/月 | 1室1卫 | 337 Grenville Avenue |
| The Oliver Apartments Zumper | CA$1,450/月 | 1室1卫 | 350 County Blvd, Thunder Bay, ON P7A 7P5 |
| Unit 1A RentPanda | CA$1,450/月 | 1室1卫 | 465 Conmee St |
$1500以上(5条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| 2-Bedroom Fort William Apartment Kijiji | CA$1,550/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 3V5 |
| 1613 Woodward Avenue Rentals.ca | CA$1,600/月 | 1室1卫 | 1613 Woodward Avenue, Thunder Bay, ON |
| Basement - 414 Pineview Bay Kijiji | CA$1,650/月 | 未注明 | 414 Pineview Bay, Thunder Bay, ON, P7C 1Y5 |
| Westfort Id1137027 Rentals.ca | CA$1,800/月 | 1室1卫 | Westfort, Thunder Bay, ON |
| Parklane Townhomes Zumper | CA$1,899/月 | 3室1卫 | 930 Neebing Ave, Thunder Bay, ON P7E 3L5 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0