Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月6日)
今日新增:10条
$800以下(2条)
$1200-$1500(2条)
$1500以上(6条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|
| #2 RentPanda | CA$1,900/月 | 2室1卫 | 493 Court St N |
| 2 Bedroom apartment available for rent Kijiji | CA$2,150/月 | 未注明 | 310 High Street South, Thunder Bay, ON |
| Apartment for rent Zillow | CA$2,600/月 | 3室1卫 | 329 Albany St Unit 1, Thunder Bay, ON P7A 6Z7 |
| Bright 3-Bedroom, 1-Bath Main Floor Kijiji | CA$2,600/月 | 未注明 | Suite 268 - 1100 Memorial Ave, Thunder Bay, ON, P7B 4A3 |
| Single Unit RentPanda | CA$2,800/月 | 3室2卫 | 351 Hartviksen Street |
| 2126 Arthur St E Kijiji | CA$2,900/月 | 未注明 | 2126 Arthur St. E, Thunder Bay, ON, P7E 5P1 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0