Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月4日)
今日新增:12条
$800以下(3条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Room 9 - 62 Ontario St | CA$625/月 | 未注明 | Room 9 - 62 Ontario St., Thunder Bay, ON, P7B 3G2 | 1 d | Kijiji | 查看原帖 |
| Room 8 - 62 Ontario St | CA$645/月 | 未注明 | Room 8 - 62 Ontario St., Thunder Bay, ON, P7B 3G2 | 1 d | Kijiji | 查看原帖 |
| Rooms for rent, just across LU | CA$700/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B 5S8 | 19 h | Kijiji | 查看原帖 |
$800-$1200(2条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Room for Rent in Current River! $975/month | CA$975/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 1A5 | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Unit # 5 | CA$1,200/月 | 1室1卫 | 445 Saint Patricks Square | 21 h | RentPanda | 查看原帖 |
$1200-$1500(2条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| 1A - 465 Conmee St | CA$1,450/月 | 未注明 | 465 Conmee Street, Thunder Bay, ON, P7A 2R1 | 1 d | Kijiji | 查看原帖 |
| Apartment for rent | CA$1,500/月 | 0室1卫 | 339 Marks St N APT 3, Thunder Bay, ON P7C 4G2 | 1 m | Zillow | 查看原帖 |
$1500以上(5条)
| 房源名称 | 价格 | 户型 | 地址 | 发布时间 | 来源平台 | 链接 |
| Northwood Semi Detached Home | CA$1,750/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7C 6B6 | 16 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 118 | CA$2,200/月 | 2室1卫 | 500 Toledo St | 18 h | RentPanda | 查看原帖 |
| 2 bedroom 2 bathroom apartment | CA$2,400/月 | 未注明 | Junot Avenue South, Thunder Bay, ON | 18 h | Kijiji | 查看原帖 |
| 3 bedrooms home for rent - May to August - near Bora Laskin Univ | CA$2,400/月 | 未注明 | Algonquin Avenue South, Thunder Bay, ON | 10 h | Kijiji | 查看原帖 |
| Single Unit | CA$2,500/月 | 4室1.5卫 | 632 Dalhousie Dr | 15 h | RentPanda | 查看原帖 |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0