【每日租房】Thunder Bay 今日房源更新(2026年3月16日)共8条
Thunder Bay 今日租房信息(2026年3月16日)
今日新增:8条
$800以下(4条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom for rent RentPanda | CA$600/月 | 未注明 | 258 Caribou Crescent |
| Room for Rent (Female) Kijiji | CA$695/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON, P7B3c2 |
| Bedroom RentPanda | CA$700/月 | 未注明 | 670 James Street North |
| Bedroom available for student Kijiji | CA$700/月 | 未注明 | James Street North, Thunder Bay, ON |
$1200-$1500(1条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 5 RentPanda | CA$1,350/月 | 1室1卫 | 63 Crown St |
$1500以上(3条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 2 BEDROOM APARTMENT Kijiji | CA$1,900/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 8A4 |
| Rental House- Avail April 1st! Kijiji | CA$2,200/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7A 5V4 |
| 3 bedroom / 1 bath house for rent Kijiji | CA$2,300/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B |
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0