Thunder Bay 今日房源更新|2026年5月14日|共14条
Thunder Bay 今日租房信息(2026年5月14日)
今日新增:14条 | 最后更新:2026-05-14 08:30(Toronto)
今日 Thunder Bay 租房市场概况(简版)
本次抓取样本:14 条
样本均价:$1491/月
建议:热门区域房源流动快,看到合适的尽快预约看房并准备好基础材料(ID/收入证明/担保人)。
$800以下(3条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Room for rent $600 Kijiji | CA$600/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7E 5C6 |
| Roomies 1210447 Rentals.ca | CA$600/月 | 1室1卫 | ## Northwood, Thunder Bay, ON |
| Private room for rent Kijiji | CA$700/月 | 未注明 | Brodie St N, Thunder Bay, ON P7C 3T4 |
$800-$1200(3条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Roomies 1202514 Rentals.ca | CA$900/月 | 1室1卫 | ## Frederica Street West, Thunder Bay, ON |
| 2 Rooms for rent Kijiji | CA$1,000/月 | 未注明 | Sioux Narrows, ON P0X 0A4 |
| Renovated one bedroom basement unit Kijiji | CA$1,200/月 | 未注明 | 630 Edward St N, Thunder Bay, ON P7C 4R3, Canada |
$1200-$1500(2条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| One bedroom apartment. Kijiji | CA$1,250/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7C 2J6 |
| 336 - 336 Harold St N, Thunder Bay, ON P7C 4C6 Zumper | CA$1,400/月 | 1室1卫 | Shuniah house for rent in Thunder Bay |
$1500以上(6条)
| 房源 | 价格 | 户型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| For rent: North Ward, Large 1 bedroom apartment Kijiji | CA$1,625/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B 1L2 |
| Two bedroom apartment available June 1st Kijiji | CA$1,700/月 | 未注明 | Thunder Bay, ON P7B 2L2 |
| SENIORS BUILDING $1995/MO ALL INCL Kijiji | CA$1,995/月 | 未注明 | Isabella St W, Thunder Bay, ON P7E |
| Apartment for rent in desirable Port Arthur area Kijiji | CA$2,300/月 | 未注明 | Algoma St N, Thunder Bay, ON P7A 5B9 |
| 28 Penfold St, Thunder Bay, ON P7A 3J7 Zumper | CA$2,600/月 | 4室2卫 | Apartment for rent in Thunder Bay |
| LOOKING FOR 3-4 BEDROOM HOUSE Kijiji | CA$3,000/月 | 未注明 | Westfort, Thunder Bay, ON P7E 6N7 |
租房安全提醒
• 没看房不交钱,警惕远程租房骗局
• 价格太低要小心(可能是骗局或信息不实)
• 签约前确认房东身份与房屋产权/转租授权
• 安省租客权益热线:1-888-332-3234
免责声明:以上房源信息来自公开平台自动整理,仅供参考,请以原帖最新信息为准;请自行核实房源真伪并注意交易安全,平台不对信息准确性与交易结果承担责任。
评论0